西三数学サークル通信案内㉒
20号 2023.1 | オンライン例会(1/27) ・「太陽の南中高度、日の出、日の入りを調べて」 ・「『物理基礎』はこれでいいのか…1年「物理基礎」で使われている数学」 ・「23年共通テスト数B『数列』問題を考える」 ・「L字形の畳の敷き詰めについて」 |
19号 2023.1 | リアル例会(1/13) ・「ガーベラの花の付き方がフィボナッチ数列に従う理由を解明」 ・「知多半島の算額(深川英俊)」 ・「紙風船」 |
18号 2022.11 | 東海地区研究会(11/27) ・講演「否定的な信念を組み替える《実験数学》による授業」 ・「STEAM教育がやってくる!」 ・「目録づくりから学ぶこと」 ・「数学教室6月号の〈こそあど〉の記事について ・「近似値と誤差について」 ・「ランドルト環」の実践報告(中学1年 比例反比例)」 ・「マイグラフィック」の生徒作品の紹介(中学2年 方程式とグラフ)」 ・「自作教材プリント『正方形がある』の提案」 ・「計算問題の一工夫」 ・「三角関数の合成」 ・「三角関数の合成、正弦定理」 |
17号 2022.9 | オンライン例会(10/21) ・「距離の長さ」 ・「月の満ち欠け」 ・「シュタインメッツの立体を作る」 ・「8÷2(2+2)について」 ・「高校文化祭の数学」 ・「半径2の円の内部を半径1の円が一回りすると」 ・「矢印はどちら」 |
16号 2022.10 | リアル例会(10/7) ・「半田東高文化祭クラス展示企画より」 ・「裏面の針は今何時?(正六角形版)」 ・「問題集の定番問題でもいろいろな解答を考えてもらうと数学の探求につながる」 ・「三角形の内心がある三角形の外心になり、また外心がまた次の三角形の垂心になり、 垂心がまた次の三角形の内心になる」 ・「RSA暗号について(NHK「笑わない数学・暗号理論」を視聴して)」 |
15号 2022.9 | オンライン例会(9/16) ・「データの分析・統計」 ・「ネコのネズミ捕りパワーを考える(パズル問題より)」 ・「内分で描く2次・3次関数のグラフ」 |
14号 2022.9 | リアル例会(9/2) ・「金重明著『がロア論文を読んでみた』を読むⅡ」 ・「はめ込みパズル『万緑叢中紅一点』(王安石の詩より命名)を作る 」 ・「内分で描く 2 次・3 次関数のグラフ ・「ネコのネズミ捕りパワーを考える・・・仕事算の問題 」 ・「平均値の推定と検定」 |
13号 2022.7 | 東海地区研究会(7/31) 講演 「ドラマのある算数の授業を~ICTによる予定調和と効率化はドラマを創らない~」 ・「美しく並ぶ『数のピラミッド』のしくみを考える」 ・「点と直線の距離の公式の図形的意」 ・「星形について少し考察してみました」 ・「グネヂェンコが数学に果たしてきた役割」 ・「数学授業 実践例」 ・「七夕特別授業 |
12号 2022.6 | オンライン例会(6/24) ・「雹(ひょう)の大きさと落下速度の関係」 ・「内分で描く関数のグラフ」 ・「平均をめぐる話」 ・「四元数の積の話」 |
11号 2022.5 | リアル例会(5/20) ・「ラグランジェの四平方数定理・キューブパズル」 ・「楕円作図機(スワディ楕円作図機)の原理」 リアル例会(6/10) ・ 「オイラーの四平方恒等式の証明」 ・「外積から四元数の積への計算の拡張」 ・「ナルシシルト数(子どもの科学 6月号より)」 ・「内分、外分で描く2次、3次関数のグラフ」 ・「高校1年で学ぶ包絡線」 |
10号 2022.4 | リアル例会(4/8) ・「4にまつわる4つの問題」 ・「『平方の書』を読む」 ・「この計算式の意味は?」 ・「高さの測定器」 オンライン例会(4/22) ・「格子多角形の面積(中学生用テキスト)」 ・「グノモンでピタゴラス数 ・「1÷9998の小数第96位の数は?(開成中学入試問題より)」 |
9号 2022.3 | サークル春の研究会(3/19) ・「実寸の5、12,13三角形」 ・「続・四元数対話(行列編)」 ・「石油資源が枯渇するまであと何年?」 ・「探求授業での生徒発表(紹介) 『10を法とした一般的な フィボナッチ数列の周期』」 ・「数列の授業の問題から(奇数列から平方数、立方数、4乗数など)」 |
8号 2021.11 | リアル例会(1/14) ・「(Eulerの)五角数定理と分割数 Franklinの証明を考える」 ・「自然数の分割数のゲーム(オリジナル作品)」 ・「シェラザードの魔法から、7,11、13の約数の判定法」 ・「ピザの定理」 オンライン例会(1/28) ・「廊下をまがる」 ・「ガリレオの道」 ・「小説『算法少女』の算額その先」 ・「算額・・・NHK放映「歴史探偵『江戸の天才たち』より」 |
7号 2021.11 | リアル例会(11/12) ・「バランス数について」 ・「2円の交点を通る円」で2円の交点がないとき」 ・「ラマヌジャンのタウ関数」 ・ 「円柱相貫体を作る」 オンライン例会(11/27) ・「四元数対話③最終回」 |
6号 2021.10 | リアル例会(10/8) ・「バランス数について」 ・「数A考査問題 確率の問題より」 ・「数字和」 オンライン例会(10/22) ・「場合の数(組み合わせから順列へ)」 ・「ピタゴラス数に直角に視る」 ・「ピタゴラス数を複素数の積で説明」 ・「4つの集合の包含関係」 ・「再び『西三数学サークル通信第1集』から」 |
5号 2021.6 | 全国大会(8/7・8) ・ポスター展 「テントの定理」 「新開発!カーブ形状で、従来の約3倍の切れ味のハサミ」 ・教具展 「コンピュータスティック」 「タングラムでピタゴラスの定理」 ・分科会 「並んでいる数の仕組みを教える『数列の授業』 ・おもちゃ箱 「コンピュータスティック |
4号 2021.6 | リアル例会(6/11) ・「タングラムでピタゴラスの定理・・手作り教具の紹介」 ・「2021年立命館入試《円分方程式》問題を考えた」 ・「江戸時代の和算書に載っているピタゴラスの定理 ・・・「分度余術」から裁ち合わせパズルを考えた」 ・「長さのこととしてのa2+b2=c2 ・「親子で学ぶニュースとデータ「平均」1~4 (朝日新聞2021.5.5~5.264回連載)」 オンライン例会(6/25) ・「塩山の幾何学を再考する」 ・「平方数で表される長さはいかが ・「内分点授業案」 ・「カレンダーについて」 ・ 「複素数に関する入試問題の拡張」 |
3号 2021.5 | リアル例会(5/14) ・「3次方程式の解の公式」 ・「面積か長さか・・・ピタゴラスの証明」 ・「タングラムでピタゴラスの証明」 ・「Stay homeの数学・・・ピタゴラスのタングラム製作の紹介」 ・「ピタゴラスタングラムの木製化」 オンライン例会(5/28) ・「連立方程式の授業プラン」 ・「直線の式を作ろう」 ・ 「プロペラの定理について」 ・「プロペラの定理についての関連レポート」 ・ 「ピタゴラスの五角形」 ・ 「連分数」 |
2号 2021.4 | リアル例会(4/11) ・「曲率半径の公式の図解」 ・「タイル張りプールの形状の写真から」 ・「大学での工業教員免許取得のための技術教育講座の様子」 ・「久しぶりに非常勤講師として授業初めに『みんな1089になる計算』を行った」 オンライン例会(4/23) ・「平方数の和」 ・「長方形を折るだけで三平方の定理を直感的に証明する」 ・「ピタゴラスのタングラム」 |
1号 2021.3 |
サークル春の研究会(3/14) ・講演「コンピュータオンチによる遠隔授業の無謀な冒険 ―「2進数で遊ぼう」を例に」 ・「ラグランジュの未定乗数法」 ・「ココカラファイン スクラッチ」 ・「Proof Without Word ・「屋根の定理から和田のピタゴラス」 ・「Zoom版サイエンスマジックショー」 |